100噸/日銅、鉛、鋅礦重選廠設(shè)備選型及報(bào)價(jià)
作者: 閱讀量:次 發(fā)表時(shí)間:2022-09-02
序號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 |
1 | 250×400鄂式破碎機(jī) | 臺(tái) | 1 | 30000 | 30000 | |
2 | W400錘式破碎機(jī) | 臺(tái) | 1 | 11000 | 11000 | |
3 | 900×1800高頻振動(dòng)篩 | 臺(tái) | 1 | 10500 | 10500 | |
4 | JT2-2跳汰機(jī) | 臺(tái) | 1 | 28000 | 28000 | |
5 | 6-S搖床 | 臺(tái) | 1 | 9600 | 9600 | |
合 計(jì) | 89100 |
說(shuō)明:此表僅列主要生產(chǎn)設(shè)備,不包括水泵、管道及線路等鋪助設(shè)施。
賀州市平機(jī)選礦機(jī)械廠
2008.6.4
北京楊總垃圾焚燒渣選礦工藝2022-09-02
12023-10-09